Tangga Lagu Terbaru Indonesia Minggu Ini (12 November - 19 November 2011). Bagi Pecinta musik tanah air, Lagu-lagu dan tangga lagu atau chart lagu terbaru Indonesia pasti sangat asik untuk di simak, karena, di tangga lagu itulah artis-artis favorit kita ataupun lagu favorit kita bersanding dan bertarung memperebutkan tahta sebagai Lagu Indonesia Terbaik Minggu Ini.
Bagi anda yang ingin tahu daftar Tangga Lagu Indonesia Terbaru Minggu Ini, berikut inilah daftar tangga lagu Indonesia menurut versi World Entertainment. Tangga Lagu ini berisikan semua genre lagu terpopuler di Indonesia saat ini.
TANGGA LAGU TERBARU INDONESIA MINGGU INI (12 Nov - 19 Nov 2011) :
Keterangan :
= posisi tetap dibanding minggu sebelumnya
+ posisi naik x tingkat dari posisi minggu sebelumnya
- posisi naik x tingkat dari posisi minggu sebelumnya
Jangan lupa baca juga info tangga Lagu Barat Mancanegara Terbaru yang juga menampilkan lagu-lagu Barat dan Mancanegara terlaris minggu ini.
Bagi anda yang ingin tahu daftar Tangga Lagu Indonesia Terbaru Minggu Ini, berikut inilah daftar tangga lagu Indonesia menurut versi World Entertainment. Tangga Lagu ini berisikan semua genre lagu terpopuler di Indonesia saat ini.
TANGGA LAGU TERBARU INDONESIA MINGGU INI (12 Nov - 19 Nov 2011) :
TOP 100 Lagu Indonesia Terbaru 12 Nov - 19 Nov 2011
1 | Sammy Simorangkir – Sedang Apa Dan Dimana | = | |
2 | Agnes Monica – Rindu | = | |
3 | Anji – Berhenti Di Kamu | + 13 | |
4 | Budi – Doremi | = | |
5 | 7 Ikans – Andeca Andeci | + 7 | |
6 | Ussy ft. Andika – Kupilih Hatimu | - 3 | |
7 | Viera – Kesepian | + 6 | |
8 | Ungu – Dia Atau Diriku | - 2 | |
9 | Letto – Cinta Bersabarlah | - 1 | |
10 | Judika – Aku Yang Tersakiti | - 3 | |
11 | Ari Lasso ft. Ariel Tatum – Karena Aku T’lah Denganmu | - 6 | |
12 | Armada – Mabuk Cinta` | - 2 | |
13 | Ayu Ting Ting – Alamat Palsu | - 4 | |
14 | CherryBelle – Beautiful | - 3 | |
15 | D’Bagindas – Maafkan Aku | + 15 | |
16 | Ayu Ting Ting – Ting Ting | - 2 | |
17 | Maher Zain – Insya Allah (feat. Fadly Padi) | + 5 | |
18 | Geisha – Remuk Jantungku | - 3 | |
19 | Kotak – Tendangan Dari Langit (OST Tendangan Dari Langit) | + 2 | |
20 | Citra – Everybody Knew | - 1 | |
21 | Seventeen – Hal Terindah | - 1 | |
22 | Ungu Feat Rossa – Ku Pinang Kau Dengan Bismillah | - 5 | |
23 | Wali – Doaku Untukmu Sayang | = | |
24 | Tuty Wibowo – Hamil Duluan | - 6 | |
25 | Wali – Sejuta (Setia, Jujur dan Taqwa) | + 1 | |
26 | CherryBelle – Dilema | - 2 | |
27 | Ayu Ting Ting – Geol Ajep Ajep | = | |
28 | Yovie And His Friends – Kita Bisa (Wa E Wa E O) (Official Song SEA Games 26th-2011) | + 14 | |
29 | Dadali – Disaat Aku Mencintaimu | - 4 | |
30 | Nicky Tirta & Vanessa Angel – Indah Cintaku | + 16 | |
31 | Ayu Ting Ting – Ya Iya Deh | - 2 | |
32 | Maher Zain – Sepanjang Hidup | + 12 | |
33 | Agnes Monica ft Michael Bolton – Said I Love You But I Lied | + 14 | |
34 | Pasto ft. Milka – Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu | + 6 | |
35 | Hello – Di Antara Bintang | - 4 | |
36 | Judika – Bukan Dia Tapi Aku | - 2 | |
37 | Raisa – Apalah (Arti Menunggu) | + 4 | |
38 | Govinda – Simpananku | - 5 | |
39 | Melinda – Aw Aw | - 1 | |
40 | Ungu – Yogyakarta | - 4 | |
41 | Pay ft. Vanya & Irang – Pas Kena Hatiku | + 59 | |
42 | Smash – Ada Cinta | - 7 | |
43 | Bruno Mars ft. Ayu Ting Ting – Demam Ayu Ting Ting | ||
44 | Wali – Nenekku Pahlawanku | + 43 | |
45 | Terry – Harusnya Kau Pilih Aku | + 11 | |
46 | Kahitna – Aku Punya Hati | - 1 | |
47 | Maher Zain – Always Be There | + 6 | |
48 | Armada – Pemilik Hatimu | - 16 | |
49 | Agnes Monica ft. Titi Dj – Hanya Cinta Yang Bisa | - 12 | |
50 | ST12 – Setiaku | = | |
51 | XO-IX – Cukuplah Sudah | - 12 | |
52 | Maher Zain – Barak Allah Lakuma | + 19 | |
53 | Judika – Cinta Satukan Kita (OST Rindu Purnama) | + 43 | |
54 | Raisa – Serba Salah | - 2 | |
55 | Dragon Boyz – Love You No More | - 7 | |
56 | Maher Zain – Alhamdulillah | + 19 | |
57 | CherryBelle – Best Friend Forever | - 8 | |
58 | Papinka – Dimana Hatimu | + 6 | |
59 | Kerispatih – Menjemput Impian | + 21 | |
60 | MAX5 – Cinta Rahasia | + 6 | |
61 | Seventeen – Jaga Selalu Hatimu | - 10 | |
62 | OVJ – Kite Lagi (OST Sahurnya OVJ TransTV) | - 5 | |
63 | Wali – Sayang Lahir Batin | - 2 | |
64 | CherryBelle – I’ll Be There For You | - 5 | |
65 | Various Artist – KPK Di Dadaku | - 37 | |
66 | Winner – Kesaktianmu | + 2 | |
67 | Bryan Adams – Everything I Do I Do It For You | - 4 | |
68 | Maher Zain – Thank You Allah | ||
69 | Maher Zain – Never Forget | ||
70 | Vierra – Terlalu Lama | + 7 | |
71 | Wali Band – Status Hamba | - 4 | |
72 | CherryBelle – Love Is You | + 2 | |
73 | Geisha – Jangan Pernah Lelah Menunggumu | - 1 | |
74 | Viera – Kepergianmu | - 16 | |
75 | Rossa – Hati Yang Kau Sakiti | - 13 | |
76 | Goliath – Mestakung (Ost. Semesta Mendukung) | - 22 | |
77 | Gigi – Cintailah Mereka | - 8 | |
78 | Maher Zain – Insha Allah (God Will) | + 14 | |
79 | Ungu – Laguku | + 2 | |
80 | Tangga – Utuh | - 1 | |
81 | Wali – Salam Rindu | + 5 | |
82 | Wonder Boys – Jujur Saja | - 12 | |
83 | Maher Zain – For The Rest Of my Life | ||
84 | Last Child – Pedih | - 19 | |
85 | Ungu ft. Andien – Saat Bahagia | + 3 | |
86 | Vidi Aldiano – Lagu Kita | - 8 | |
87 | Wali – Aku Bukan Bang Toyib | - 14 | |
88 | Ayu Ting Ting ft. Aam Barakatak – Jutek | - 33 | |
89 | Anji – Ternyata Cinta | ||
90 | Last Child Feat Giselle – Seluruh Nafas Ini | ||
91 | Ayu Ting Ting – Tak Kuat | - 31 | |
92 | 7 Icons – Playboy | - 49 | |
93 | Five Minutes – Selamat Tinggal | - 4 | |
94 | Ungu – Sirna | - 12 | |
95 | Indah Dewi Pertiwi – Aku Tidak Berdaya (OST Film Dalam Mihrab Cinta) | - 12 | |
96 | Sheila On 7 – Anugerah Terindah Yang Pernah Ku Miliki | - 12 | |
97 | Gaby – Jauh Kau Pergi (Tinggal Kenangan) | - 3 | |
98 | Seventeen – Menemukanmu | - 7 | |
99 | Kotak – Cinta Jangan Pergi | - 9 | |
100 | D’Bagindas – Ay |
Keterangan :
= posisi tetap dibanding minggu sebelumnya
+ posisi naik x tingkat dari posisi minggu sebelumnya
- posisi naik x tingkat dari posisi minggu sebelumnya
Jangan lupa baca juga info tangga Lagu Barat Mancanegara Terbaru yang juga menampilkan lagu-lagu Barat dan Mancanegara terlaris minggu ini.